From antiquated sanctuaries, to strongholds, to mountains, to parks, the view of Japan is really a reward for the eyes. Here are the main 5 places each photograph snapping visitor should visit on their excursion to Japan.
Mount Fuji
Mount Fuji is the ideal setting for any outing photo, morning, early afternoon, or night. With its snow-topped pinnacles and superb stature, you will genuinely be in stunningness of its gobsmacking excellence. Regardless of whether you’re taking a selfie or an expert wedding shoot, a Mount Fuji foundation will right away make your image all the more spellbinding.
Jigokudani Snow Monkey Park
We’re not goofing off about this open park, which is home to Japan’s one of a kind snow monkeys. These humiliated primates love to relax around Jigokudani’s underground aquifers and can regularly be found with ice swinging from their hide.
Kenrokuen Garden
This nursery in Kanazawa is brimming with history, parading Japan’s most antiquated wellspring, a conventional teahouse and innumerable curious extensions and sculptures from several years back. Reestablished in 1774, Kenrokuen resembles venturing back so as to another land.
Matsumoto Castle
Matsumoto is certifiably not a western-style mansion with stone dividers and steep towers. This royal residence from 1504 is a Japanese-style manor, including a few levels of inclined material and a resistance framework produced using a canal, a gatehouse, and a mind boggling arrangement of internal dividers. No climbing is required to see this water-level palace that sits near shore on a lake.
The Blue Pond in Hokkaido
This wonderful however eery lake is really a synthetic waterway, shaped by a damn that was developed to prevent the mudflow from a close by dynamic well of lava. The water gets its splendid blue tint from aluminum and different polluting influences. In spite of the fact that the shading changes relying upon the climate, on a still day, it resembles investigating a mammoth blue mirror.
Cheap Flights to Tokyo
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Osaka | 5 June 2025 | 10 June 2025 | Tickets from 75 |
Fukuoka | 5 June 2025 | 7 June 2025 | Tickets from 85 |
Takamatsu | 17 April 2025 | 20 April 2025 | Tickets from 103 |
Okinawa | 14 May 2025 | 15 May 2025 | Tickets from 103 |
Sapporo | 25 April 2025 | 26 April 2025 | Tickets from 124 |
Toyama | 14 April 2025 | 15 April 2025 | Tickets from 138 |
Seoul | 25 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 167 |
Hachijo Jima | 18 June 2025 | 21 June 2025 | Tickets from 170 |
Hong Kong | 17 March 2025 | 21 March 2025 | Tickets from 182 |
Shanghai | 26 February 2025 | 3 March 2025 | Tickets from 183 |
Hangzhou | 11 March 2025 | 14 March 2025 | Tickets from 190 |
Beijing | 6 March 2025 | 12 March 2025 | Tickets from 207 |
Manila | 26 February 2025 | 27 February 2025 | Tickets from 211 |
Harbin | 4 March 2025 | 10 March 2025 | Tickets from 211 |
Busan | 15 April 2025 | 19 April 2025 | Tickets from 215 |
Xian | 5 March 2025 | 11 March 2025 | Tickets from 215 |
Guangzhou | 2 March 2025 | 5 March 2025 | Tickets from 220 |
Qingdao | 5 March 2025 | 10 March 2025 | Tickets from 221 |
Shenzhen | 1 March 2025 | 5 March 2025 | Tickets from 221 |
Ningbo | 27 February 2025 | 4 March 2025 | Tickets from 225 |
Dalian | 3 March 2025 | 8 March 2025 | Tickets from 233 |
Ho Chi Minh City | 19 May 2025 | 25 May 2025 | Tickets from 247 |
Hakodate | 6 May 2025 | 9 May 2025 | Tickets from 248 |
Shenyang | 17 April 2025 | 20 April 2025 | Tickets from 252 |
Bangkok | 4 March 2025 | 9 March 2025 | Tickets from 257 |
Nanjing | 10 April 2025 | 11 April 2025 | Tickets from 265 |
Taipei | 18 February 2025 | 20 February 2025 | Tickets from 277 |
Chengdu | 19 April 2025 | 20 April 2025 | Tickets from 284 |
Hanoi | 27 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 284 |
Jeju | 21 May 2025 | 23 May 2025 | Tickets from 287 |
Sanya | 20 February 2025 | 25 February 2025 | Tickets from 293 |
Haikou | 14 March 2025 | 20 March 2025 | Tickets from 294 |
Tianjin | 27 September 2025 | 3 October 2025 | Tickets from 295 |
Changchun | 6 May 2025 | 12 May 2025 | Tickets from 297 |
Singapore | 19 July 2025 | 25 July 2025 | Tickets from 302 |
Changsha | 1 June 2025 | 5 June 2025 | Tickets from 303 |
Yanji | 16 March 2025 | 21 March 2025 | Tickets from 304 |
Kuala Lumpur | 7 May 2025 | 13 May 2025 | Tickets from 319 |
Phuket | 4 March 2025 | 7 March 2025 | Tickets from 319 |
Da Nang | 13 October 2025 | 19 October 2025 | Tickets from 330 |
Heihe | 4 March 2025 | 8 March 2025 | Tickets from 331 |
Denpasar (Bali) | 19 May 2025 | 22 May 2025 | Tickets from 335 |
Nha Trang | 25 June 2025 | 27 June 2025 | Tickets from 336 |
Jakarta | 26 June 2025 | 27 June 2025 | Tickets from 359 |
Vladivostok | 5 March 2025 | 7 March 2025 | Tickets from 376 |
Jiamusi | 25 March 2025 | 29 March 2025 | Tickets from 383 |
Ulaanbaatar | 13 June 2025 | 19 June 2025 | Tickets from 399 |
Cheongju | 24 February 2025 | 28 February 2025 | Tickets from 425 |
Moscow | 21 May 2025 | 25 May 2025 | Tickets from 444 |
Colombo | 11 March 2025 | 15 March 2025 | Tickets from 452 |
Novosibirsk | 24 February 2025 | 27 February 2025 | Tickets from 481 |
Khabarovsk | 7 March 2025 | 10 March 2025 | Tickets from 484 |
Changde | 24 September 2025 | 30 September 2025 | Tickets from 489 |
Kazan | 1 June 2025 | 6 June 2025 | Tickets from 491 |
Delhi | 6 May 2025 | 10 May 2025 | Tickets from 501 |
Blagoveschensk | 25 February 2025 | 3 March 2025 | Tickets from 508 |
Irkutsk | 8 March 2025 | 13 March 2025 | Tickets from 508 |
Istanbul | 17 March 2025 | 23 March 2025 | Tickets from 512 |
Cairo | 12 March 2025 | 14 March 2025 | Tickets from 519 |
Krasnojarsk | 6 March 2025 | 11 March 2025 | Tickets from 522 |
Dubai | 14 April 2025 | 20 April 2025 | Tickets from 544 |
Melbourne | 24 February 2025 | 28 February 2025 | Tickets from 565 |
Baku | 11 March 2025 | 16 March 2025 | Tickets from 566 |
Tbilisi | 8 April 2025 | 13 April 2025 | Tickets from 581 |
Budapest | 21 September 2025 | 25 September 2025 | Tickets from 582 |
Huai'an | 25 April 2025 | 30 April 2025 | Tickets from 595 |
Yekaterinburg | 12 March 2025 | 18 March 2025 | Tickets from 597 |
Saint Petersburg | 25 May 2025 | 31 May 2025 | Tickets from 602 |
Almaty | 23 March 2025 | 28 March 2025 | Tickets from 612 |
London | 8 March 2025 | 12 March 2025 | Tickets from 645 |
Honolulu | 1 May 2025 | 7 May 2025 | Tickets from 663 |
Adler/Sochi | 11 March 2025 | 17 March 2025 | Tickets from 665 |
Ulan-Ude | 10 March 2025 | 16 March 2025 | Tickets from 665 |
Paris | 31 March 2025 | 5 April 2025 | Tickets from 675 |
Astana | 18 May 2025 | 22 May 2025 | Tickets from 685 |
Samara | 8 March 2025 | 13 March 2025 | Tickets from 687 |
Tyumen | 5 March 2025 | 11 March 2025 | Tickets from 693 |
Dhaka | 17 April 2025 | 18 April 2025 | Tickets from 696 |
Mumbai | 23 February 2025 | 26 February 2025 | Tickets from 702 |
Saratov | 3 March 2025 | 7 March 2025 | Tickets from 707 |
Doha | 10 March 2025 | 16 March 2025 | Tickets from 710 |
Chita | 3 March 2025 | 7 March 2025 | Tickets from 710 |
Nizhniy Novgorod | 3 April 2025 | 7 April 2025 | Tickets from 715 |
Yuzhno-Sakhalinsk | 13 March 2025 | 17 March 2025 | Tickets from 716 |
Yakutsk | 13 March 2025 | 19 March 2025 | Tickets from 731 |
Yerevan | 10 May 2025 | 15 May 2025 | Tickets from 734 |
Murmansk | 4 March 2025 | 7 March 2025 | Tickets from 735 |
Mineralnye Vody | 10 March 2025 | 13 March 2025 | Tickets from 744 |
Ufa | 2 April 2025 | 7 April 2025 | Tickets from 748 |
Belgrade | 12 March 2025 | 18 March 2025 | Tickets from 750 |
Antalya | 5 March 2025 | 10 March 2025 | Tickets from 751 |
Perm | 12 March 2025 | 18 March 2025 | Tickets from 755 |
Milan | 1 May 2025 | 7 May 2025 | Tickets from 756 |
Kuwait | 7 April 2025 | 12 April 2025 | Tickets from 757 |
Volgograd | 2 April 2025 | 8 April 2025 | Tickets from 758 |
Tashkent | 19 June 2025 | 24 June 2025 | Tickets from 761 |
Chelyabinsk | 5 March 2025 | 8 March 2025 | Tickets from 767 |
Makhachkala | 11 March 2025 | 17 March 2025 | Tickets from 767 |
Cheboksary | 5 March 2025 | 10 March 2025 | Tickets from 769 |
Minsk | 20 May 2025 | 26 May 2025 | Tickets from 771 |
Hotels in Tokyo
Hotel | Stars | Discount | Rating | Price before and discount |
---|---|---|---|---|
Red Planet Tokyo Asakusa | ★★★ | -27% | 8.8 | 171 124 |
MyCUBE by MYSTAYS Asakusa Kuramae | -31% | 8.9 | 130 90 | |
HOTEL UNIZO Tokyo Ginza-itchome | -22% | 8.1 | 205 160 |